广告

威冠威冠频道Wales FAW Championship

威冠威冠赛程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第30轮 2025-04-12 21:30 卡亚士维斯 2-3 空中巴士 1-3
第30轮 2025-04-12 21:30 弗林特山 1-1 霍利韦尔 1-1
第30轮 2025-04-12 21:30 格雷斯福特 3-3 登比城 1-0
第30轮 2025-04-12 21:30 兰迪德诺 3-2 普利斯坦丁 1-1
第30轮 2025-04-12 21:30 勒莱矿工 1-2 圭斯菲德 0-0
第30轮 2025-04-12 21:30 莫德亚历山大 3-1 巴克利镇 2-0
第30轮 2025-04-12 21:30 匹赫高 0-1 科尔温湾 0-1
第30轮 2025-04-12 21:30 拉辛城 1-0 班戈1876 0-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第30轮 2025-04-12 21:30 阿曼福德 1-1 巴格兰龙 0-0
第30轮 2025-04-12 21:30 卡尔路伊利 0-2 卡姆比利安 0-0
第30轮 2025-04-12 21:30 卡马顿 5-5 彭赫瑟堡流浪 3-2
第30轮 2025-04-12 21:30 施白兰凯尔特 1-0 马奇奥 1-0
第30轮 2025-04-12 21:30 高特利联 0-3 纽波特城 0-2
第30轮 2025-04-12 21:30 兰内里 3-0 特芬琳 1-0
第30轮 2025-04-12 21:30 塔福斯威尔 1-3 亚分利多 1-3
第30轮 2025-04-12 21:30 特雷托马斯蓝 4-0 帕地普利德 3-0

威冠威冠新闻情报

  • News

    阿里现身看台再送好运,热刺客场打破“心魔...

  • News

    阿隆索:不敌热刺全队担责,彭德斯不该背锅

  • News

    英超:切尔西02热刺,彭德斯乌龙送礼,特...

  • News

    枪手化身“人民冠军”,英超争冠悬念回归

  • News

    前曼联后卫布兰登·威廉姆斯签约罗瑟勒姆联...

  • News

    德泽尔比:热刺医疗组水平很高,伤病潮不应...

  • News

    罗德里:国家德比前巴萨不会被皇马状态误导

  • News

    英超最高收入俱乐部明夏起最多缴纳180万...

  • News

    诺丁汉森林憾平伊普斯维奇,迪奥普争议性逃...

  • News

    梅西杯2026:英国观众如何观看?参赛队...

  • News

    C罗被葡萄牙足协禁赛后迎首球,千球里程碑...

  • News

    阿尔特塔:萨卡伤情信号“不乐观”,待核磁...

威冠威冠视频集锦

威冠简介

威冠 暂无数据

威冠积分榜

排名球队赛胜平负积分
北部积分
1 科尔温湾 科尔温湾 30 26 3 1 81
2 空中巴士 空中巴士 30 25 3 2 78
3 霍利韦尔 霍利韦尔 30 18 3 9 57
4 兰迪德诺 兰迪德诺 30 15 4 11 49
5 巴克利镇 巴克利镇 30 14 5 11 47
6 圭斯菲德 圭斯菲德 30 13 6 11 45
7 弗林特山 弗林特山 30 13 5 12 44
8 莫德亚历山大 莫德亚历山大 30 13 5 12 44
9 登比城 登比城 30 12 7 11 43
10 匹赫高 匹赫高 30 11 7 12 40
11 格雷斯福特 格雷斯福特 30 11 5 14 38
12 卡亚士维斯 卡亚士维斯 30 10 4 16 34
13 拉辛城 拉辛城 30 8 5 17 29
14 班戈1876 班戈1876 30 8 4 18 28
15 勒莱矿工 勒莱矿工 30 3 5 22 14
16 普利斯坦丁 普利斯坦丁 30 4 1 25 13
■升级球队 ■降级球队 ■降级球队 
南部积分
1 兰内里 兰内里 30 18 10 2 64
2 特雷托马斯蓝鸟 特雷托马斯蓝鸟 30 17 8 5 59
3 纽波特城 纽波特城 30 16 6 8 54
4 特芬琳 特芬琳 30 15 8 7 53
5 帕地普利德 帕地普利德 30 16 5 9 53
6 卡姆比利安 卡姆比利安 30 13 11 6 50
7 卡马顿 卡马顿 30 12 9 9 45
8 巴格兰龙 巴格兰龙 30 11 10 9 43
9 马奇奥 马奇奥 30 11 10 9 43
10 阿曼福德 阿曼福德 30 11 3 16 36
11 亚分利多 亚分利多 30 8 10 12 34
12 卡尔路伊利 卡尔路伊利 30 9 5 16 32
13 施白兰凯尔特人 施白兰凯尔特人 30 9 3 18 30
14 彭赫瑟堡流浪 彭赫瑟堡流浪 30 7 7 16 28
15 高特利联 高特利联 30 6 5 19 23
16 塔福斯威尔 塔福斯威尔 30 3 6 21 15
■升级球队 ■降级球队 ■降级球队